| Model | DH144N8/-Plus/-Pro 570-595 W | DH132N11/-Plus/-Pro 600-630W | DH156N8 625-645W | DH132N10 700-730W | DH132H10 700-740W |
| Peak Power under Standard Test Conditions (Pmax/W) | 595Wp | 630Wp | 645Wp | 730Wp | 740Wp |
| Module Maximum Efficiency | 23.0% | 23.3% | 23.1% | 23.5% | 23.8% |
| Power Tolerance (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Dimensions | 2278×1134×30mm | 2382×1134×30mm | 2465×1134×30mm | 2384×1303×33mm | 2384×1303×33mm |
| Applicable Projects | Ground-Mounted | Ground-Mounted | Ground-Mounted | Ground-Mounted | Ground-Mounted |
