| Model | DH108N8/-Trans 425-445W | DH108N8B/-Monofacial 425-445W | DH96N11-Trans 440-460W | DH96N11B-Monofacial 440-460W | DH108N11 490-515W |
| Peak Power under Standard Test Conditions (Pmax/W) | 445Wp | 445Wp | 460Wp | 460Wp | 515Wp |
| Module Maximum Efficiency | 22.8% | 22.80% | 23.0% | 23.0% | 23.2% |
| Power Tolerance (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Dimensions | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1961×1134×30mm |
| Applicable Projects | Residential Rooftop | Residential Rooftop | Residential Rooftop | Residential Rooftop | Residential Rooftop |
