| Vehicle Model | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Product Name | Multi-functional Dust Suppression Truck |
| Chassis Model | ZZ1257N464GF1 |
| Actual Volume | 16 |
| Overall Length | 10580,10260,10090,9790,8940,8915 mm |
| Overall Width | 2550 mm |
| Overall Height | 3850,3650 mm |
| Gross Vehicle Weight | 25000 kg |
| Curb Weight | 14850,13950 kg |
| Rated Payload | 10020 kg |
| Announced Wheelbase | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| Tires | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| Axle Load | 7000/18000 (two-axle group) kg |
| Approach Angle/Departure Angle | 19/12,19/15,19/16 ° |
| Front Track | 2015,2035,2060 mm |
| Rear Track | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| Leaf Spring Count | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| Number of Axles | 3 |
| Cab Passenger Capacity | 2,3 persons |
| Maximum Speed | 80,89,110 km/h |












