| Vehicle Model | CLW5250TDY6CD |
|---|---|
| Product Name | Multi-functional Dust Suppression Truck |
| Chassis Model | DFV1253GP6DJ |
| Overall Length | 11880,10640 mm |
| Overall Width | 2500 mm |
| Overall Height | 3690 mm |
| Gross Vehicle Weight | 25000 kg |
| Curb Weight | 14000 kg |
| Rated Payload | 10805 kg |
| Announced Wheelbase | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 mm |
| Tires | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Axle Load | 7000/18000 (two-axle group) kg |
| Approach Angle/Departure Angle | 23/12,23/15,23/16,23/13,23/14 ° |
| Front Track | 1940,1965,1980,2020,2040 mm |
| Rear Track | 1860/1860 mm |
| Leaf Spring Count | 9/10,8/13,9/13 |
| Number of Axles | 3 |
| Cab Approved Passenger Capacity | 2,3 persons |
| Maximum Speed | 89 km/h |












