| Model | Rated Power (kW) | Rated Inlet/Outlet Water Temperature (℃) | Input Voltage (V) | Input Power (kW) | Net Weight (t) | Operating Weight (t) | Number of Control Cabinets |
| CWDR0.12 | 120 | 90/65 | 380/50Hz | 120 | 0.57 | 1.2 | 1 |
| CWDR0.24 | 240 | 90/65 | 380/50Hz | 240 | 0.71 | 1.64 | 1 |
| CWDR0.36 | 360 | 90/65 | 380/50Hz | 360 | 0.88 | 1.88 | 1 |
| CWDR0.6 | 600 | 90/65 | 380/50Hz | 600 | 1.23 | 3.57 | 1 |
| CWDR0.72 | 720 | 90/65 | 380/50Hz | 720 | 1.25 | 3.64 | 1 |


京公网安备 11010802043282号