| Rated Power | Voltage Combination and Tapping Range | Connection Symbol | Impedance Voltage | No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-load Current (%) | Weight (KG) | Dimensions (mm) (L×W×H) |
Center Distance (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV | M | Body | Oil | Total | ||||||||
| 4000 | 110 121 8 1.25% |
6 6.3 10 10.5 11 |
YNd11 | 10.5 | 6.00 | 26.00 | 0.70 | 6200 | 6300 | 18460 | 5900×3300×4250 | 1475x1475 |
| 5000 | 2.64 | 22.00 | 0.70 | 6700 | 6650 | 20500 | 6000×3400×4200 | |||||
| 6300 | 8.00 | 35.00 | 0.64 | 8400 | 6700 | 22200 | 6100×3200×4100 | |||||
| 8000 | 9.60 | 42.00 | 0.64 | 10300 | 7450 | 27100 | 6150×3810×4200 | |||||
| 10000 | 11.30 | 50.00 | 0.59 | 10700 | 8600 | 29800 | 6200×3780×4320 | |||||
| 12500 | 13.40 | 59.00 | 0.59 | 13160 | 8900 | 30960 | 6100×390×4760 | |||||
| 16000 | 16.10 | 73.00 | 0.55 | 15250 | 10450 | 37480 | 6350×4230×4950 | |||||
| 20000 | 19.20 | 88.00 | 0.55 | 16600 | 10800 | 40800 | 6400×4850×4830 | 2040x1475 | ||||
| 25000 | 22.70 | 104.00 | 0.51 | 20000 | 12100 | 46300 | 6500×4680×5100 | |||||
| 31500 | 27.00 | 123.00 | 0.51 | 23400 | 12900 | 50200 | 6500×5200×4980 | |||||
| 40000 | 32.30 | 156.00 | 0.46 | 27800 | 14500 | 60600 | 6520×4950×4860 | |||||
| 50000 | 38.20 | 194.00 | 0.46 | 35300 | 17200 | 69500 | 6900×5300×5600 | |||||
| 63000 | 45.40 | 232.00 | 0.42 | 41600 | 18500 | 85800 | 7100×5490×5520 | |||||

