ATLAS-T12 Technical Parameter Specifications Machine-Room Freight Elevator
| Load (kg) | Rated Speed (m/s) | Car Specification (mm) (Net Width*Net Depth*Net Height) |
Door Opening Size (mm) (Net Width*Net Height) |
Door Opening Method | Hoistway Size (mm) (Net Width*Net Depth) |
Overhead Height (mm) | Pit Depth (mm) | Maximum Travel Height (m) | Machine Room Size (mm) (Width*Depth*Height) |
Elevator Main Power Supply (RVV Multi-Strand Flexible Wire) |
||
| Single Opening | Center Opening | Single Opening | Center Opening | |||||||||
| 9000 | 0.5 | 2800*5400*2500 | 2500*2400 | Center Opening Double Fold | 4050*5750 | 4050*5900 | 4500 | 1850 | 45 | 4050*5750*2300 | 4050*5900*2300 | 3*25mm²+2*16mm² |
| 0.63 | ||||||||||||
| 10000 | 0.5 | 3000*5600*2500 | 2800*2400 | Center Opening Double Fold | 4500*5950 | 4500*6100 | 4500 | 1850 | 4050*5950*2300 | 4500*6100*2300 | 3*25mm²+2*16mm² | |
| 0.63 | 3*35mm²+2*16mm² | |||||||||||
| 11000 | 0.5 | 3000*6100*2500 | 2800*2400 | Center Opening Double Fold | 4500*6450 | 4500*6600 | 4500 | 2000 | 4500*6450*2300 | 4500*6600*2300 | 3*25mm²+2*16mm² | |
| 0.63 | 3*50mm²+2*25mm² | |||||||||||
| 12000 | 0.5 | 3000*6700*2500 | 2800*2400 | Center Opening Double Fold | 4500*7050 | 4500*7200 | 4500 | 2000 | 4500*7050*2300 | 4500*7200*2300 | 3*25mm²+2*16mm² | |
| 0.63 | 4800 | 3*50mm²+2*25mm² | ||||||||||
ATLAS-T8 Technical Parameter Specifications Machine-Room Freight Elevator
| Load (kg) | Rated Speed (m/s) | Car Specification (mm) (Net Width*Net Depth*Net Height) |
Door Opening Size (mm) (Net Width*Net Height) |
Door Opening Method | Hoistway Size (mm) (Net Width*Net Depth) |
Overhead Height (mm) | Pit Depth (mm) | Maximum Travel Height (m) | Machine Room Size (mm) (Width*Depth*Height) |
Elevator Main Power Supply (RVV Multi-Strand Flexible Wire) |
||
| Single Opening | Center Opening | Single Opening | Center Opening | |||||||||
| 3200 | 0.5 | 2300*2600*2500 | 1800*2400 | Side Opening Double Fold | 3400*3050 | 3450*3100 | 4500 | 1600 | 45 | 3400*3050*2200 3400*3550*2200 |
3450*3100*2200 3450*3700*2200 |
3*6mm²+2*6mm² |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*10mm²+2*6mm² 3*6mm²+2*6mm² |
|||||||||
| 4000 | 0.5 | 2300*3200*2500 | 1800*2400 | Side Opening Double Fold | 3400*3550 | 3450*3700 | 4500 | 1600 | ||||
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*16mm²+2*10mm² | |||||||||
| 5000 | 0.5 | 2500*3500*2500 | 2200*2400 | Center Opening Double Fold | 3600*3850 | 3750*4000 | 4500 | 1600 | 3600*3850*2200 | 3750*4000*2200 | 3*10mm²+2*6mm² | |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||
| 6000 | 0.5 | 2500*4200*2500 | 2200*2400 | Center Opening Double Fold | 3600*4550 | 3600*4700 | 4500 | 1600 | 3600*4550*2300 | 3600*4700*2300 | 3*10mm²+2*6mm² | |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||
| 7000 | 0.5 | 2800*4300*2500 | 2500*2400 | Center Opening Double Fold | 4000*4650 | 4000*4800 | 4500 | 1750 | 4000*4650*2300 | 4000*4800*2300 | 3*16mm²+2*10mm² | |
| 1.0 | 4550 | 1750 | 3*35mm²+2*16mm² | |||||||||
| 8000 | 0.5 | 2800*4900*2500 | 2500*2400 | Center Opening Double Fold | 4000*5250 | 4000*5400 | 4500 | 1750 | 4000*5250*2300 | 4000*5400*2300 | 3*16mm²+2*10mm² | |
| 1.0 | 4800 | 1750 | 3*50mm²+2*25mm² | |||||||||
ATLAS-T3 Technical Parameter Specifications Machine-Room Freight Elevator
| Load (kg) | Rated Speed (m/s) | Car Specification (mm) (Net Width*Net Depth*Net Height) |
Door Opening Size (mm) (Net Width*Net Height) |
Door Opening Method | Hoistway Size (mm) (Net Width*Net Depth) |
Overhead Height (mm) | Pit Depth (mm) | Maximum Travel Height (m) | Machine Room Size (mm) (Width*Depth*Height) |
Elevator Main Power Supply (RVV Multi-Strand Flexible Wire) |
||
| Single Opening | Center Opening | Single Opening | Center Opening | |||||||||
| 2000 | 0.5 | 1800*2300*2200 | 1600*2100 | Side Opening Double Fold | 2800*2800 | 2800*2800 | 4200 | 1500 | ≤45 | 2800*2800*2200 | 3*6mm²+2*6mm² | |
| Center Opening Double Fold | 3000*2800 | 3000*2800 | 3000*2800*2200 | |||||||||
| 1.0 | Side Opening Double Fold | 2800*2800 | 2800*2800 | 4300 | 1600 | 2800*2800*2200 | 3*10mm²+2*6mm² | |||||
| Center Opening Double Fold | 3000*2800 | 3000*2800 | 3000*2800*2200 | |||||||||
| 2500 | 0.5 | 2000*2500*2200 | 1800*2100 | Center Opening Double Fold | 3200*3000 | 3300*3000 | 4300 | 1500 | 3200*3000*2200 | 3300*3000*2200 | 3*6mm²+2*6mm² | |
| 1 | 4400 | 1600 | 3*10mm²+2*6mm² | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2100*2700*2200 | 1800*2100 | Side Opening Double Fold | 3200*3200 | 3250*3200 | 4300 | 1500 | 3200*3200*2200 | 3250*3200*2200 | 3*6mm²+2*6mm² | |
| 2300*2500*2200 | Center Opening Double Fold | 3300*3200 | 3400*3200 | 3300*3200*2200 | 3400*3200*2200 | |||||||
| Side Opening Double Fold | 3400*3000 | 3450*3000 | 3400*3000*2200 | 3450*3000*2200 | ||||||||
| 1.0 | 2100*2700*2200 | Side Opening Double Fold | 3200*3200 | 3250*3200 | 4400 | 1600 | 3200*3200*2200 | 3250*3200*2200 | 3*16mm²+2*10mm² | |||
| Center Opening Double Fold | 3300*3200 | 3400*3200 | 3300*3200*2200 | 3400*3200*2200 | ||||||||


