SDEC Power Data Center Generator Set Model Range - 10.5KV, 50HZ, 0.8 (H/F)
| Generator Set Model | Data Center Power DCP/KW | Standby Power KW | Rated Current A | Diesel Engine Model | Speed Control Type | Bearing Type | Generator Model SDEC | Unit Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600S6DG-D | 1600 | 1760 | 110 | 12KTA58-G322 | Electronic High-Pressure Common Rail | Single Bearing | SDEC500H1 | 5950*2200*2600 | 15500 |
| D1800S6DG-D | 1800 | 1980 | 124 | 12KTA58-G321 | Electronic High-Pressure Common Rail | Single Bearing | SDEC500J1 | 6030*2200*2600 | 16200 |
| D1830S6DG-D-1 | 1830 | 2013 | 126 | 16KTA76-G324 | Electronic High-Pressure Common Rail | Double Bearing | SDEC500J2 | 6540*2520*2900 | 17600 |
| D2040S6DG-D | 2040 | 2244 | 140 | 16KTA76-G323 | Electronic High-Pressure Common Rail | Double Bearing | SDEC500K2 | 6620*2520*2900 | 18000 |
| D2240S6DG-D | 2240 | 2464 | 154 | 16KTA76-G322 | Electronic High-Pressure Common Rail | Double Bearing | SDEC560C2 | 6860*2520*2900 | 20000 |
| D2400S6DG-D | 2400 | 2640 | 165 | 16KTA76-G321 | Electronic High-Pressure Common Rail | Double Bearing | SDEC560D2 | 6860*3000*3250 | 20400 |












