SC4H
| SC4H (4.3L+EGR) | SC4H (4.5L+EGR) | SC4H (4.5L+SCR) | |
|---|---|---|---|
| Bore × Stroke (mm) | Φ105X124 | Φ108X124 | Φ108X124 |
| Displacement (L) | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| Rated Speed (rpm) | 1,800~2,300 | 1,800~2,300 | 1,800~2,200 |
| Rated Net Power (kW) | 66.2~129 | 73.5~129 | 118~162 |
| Max Torque Speed (rpm) | 1,300~1,600 | 1,400 | 1,400 |
| Max Torque (N·m) | 400~660 | 430~730 | 660~820 |
| Technical Route | EGR+DOC+DPF | EGR+DOC+DPF | DOC+DPF+SCR |
SC7H
| SC7H (6.5L+SCR) | SC7H (7.2L+SCR) | |
|---|---|---|
| Bore × Stroke (mm) | Φ105X124 | Φ108X130 |
| Displacement (L) | 6.5 | 7.2 |
| Rated Speed (rpm) | 1800~2300 | 1800~2200 |
| Rated Net Power (kW) | 88.2~191.5 | 147~228 |
| Max Torque Speed (rpm) | 1300~1400 | 1400 |
| Max Torque (N·m) | 520~1000 | 860~1250 |
| Technical Route |
DOC+DPF+SCR |
DOC+DPF+SCR |












