SC10E
| Bore*Stroke (mm) | Φ128X135 |
| Displacement (L) | 10.4 |
| Rated Speed (rpm) | 2000~2200 |
| Rated Net Power (kW) | 162~265 |
| Speed at Maximum Torque (rpm) | 1400 |
| Maximum Torque (N·m) | 1080~1800 |
| Technical Route | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| Bore*Stroke (mm) | Φ130X161 |
| Displacement (L) | 12.8 |
| Rated Speed (rpm) | 1900~2000 |
| Rated Net Power (kW) | 235~412 |
| Speed at Maximum Torque (rpm) | 1400 |
| Maximum Torque (N·m) | 1600~2600 |
| Technical Route | DOC+DPF+SCR |












