SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| Displacement (L) | 10.4 |
| Intake Method | TAA |
| Rated Power (kW) | 235.5-294 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Max Torque (N.m) | 1500-1900 |
| Technical Route | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emission Standard | China IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| Displacement (L) | 12.8 |
| Intake Method | TAA |
| Rated Power (kW) | 280-412 |
| Rated Speed (r/min) | 1900 |
| Max Torque (N.m) | 1900-2600 |
| Technical Route | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emission Standard | China IV |












