SC9DF
| Tractor | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Displacement (L) | 8.8 |
| Intake Method | TAA |
| Rated Power (kW) | 155-250 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Max Torque (N.m) | 920-1465 |
| Technical Route | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emission Standard | China IV |
| Harvester | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Displacement (L) | 8.8 |
| Intake Method | TAA |
| Rated Power (kW) | 206-295 |
| Rated Speed (r/min) | 2200 |
| Max Torque (N.m) | 1210-1500 |
| Technical Route | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emission Standard | China IV |












