Working Device
| Drilling Diameter | mm | Ø800~Ø1700 |
| Rotary Torque | kN·m | 1880/970/549 |
| Rotary Speed | rpm | 1.0/1.7/2.9 |
| Casing Crowd Force | kN | Max. 360 (adjustable) + self-weight 180 |
| Casing Extraction Force | kN | 2690 |
| Crowd/Extraction Stroke | mm | 500 |
| Main Unit Weight | ton | 27 |
Hydraulic Power Station
| Engine Model | Cummins QSC8.3-C260 | |
| Engine Power | kw/rpm | 205/1800 |
| Power Station Weight | ton | 6 |
| Control Mode | Wired Remote Control |








