MAIN DIMENSION AND WEIGHT
| CLASS 600 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | HANDWHEEL | GEAR | TRQ | WT(RF) | |||||
| NPS inch |
DN mm |
RF(BW long pattern) mm |
BW short pattern mm |
RTJ mm |
W mm |
H mm |
W1 mm |
H1 mm |
N.m | Kg |
| 2 | 50 | 292 | 178 | 295 | 250 | 425 | 39 | 35 | ||
| 2-1/2 | 65 | 330 | 216 | 333 | 250 | 475 | 57 | 50 | ||
| 3 | 80 | 356 | 254 | 359 | 300 | 553 | 250 | 759 | 74 | 65 |
| 4 | 100 | 432 | 305 | 435 | 350 | 660 | 310 | 734 | 123 | 120 |
| 6 | 150 | 559 | 457 | 562 | 500 | 718 | 310 | 956 | 314 | 220 |
| 8 | 200 | 660 | 584 | 664 | 440 | 1112 | 518 | 310 | ||
| 10 | 250 | 787 | 711 | 791 | 440 | 1417 | 935 | 620 | ||
| 12 | 300 | 838 | 813 | 841 | 520 | 1650 | 1215 | 900 | ||
| 14 | 350 | 889 | 892 | 520 | 1780 | 1486 | 1200 | |||
| 16 | 400 | 991 | 994 | 600 | 2100 | 2050 | 1700 | |||
| 18 | 450 | 1092 | 1095 | 600 | 2230 | 2727 | 1850 | |||
| 20 | 500 | 1194 | 1200 | 600 | 2380 | 3792 | 2800 | |||
| 24 | 600 | 1397 | 1407 | 700 | 2860 | 5587 | 4450 | |||
| 26 | 650 | 1448 | 1461 | 700 | 2950 | 7374 | 4900 | |||
| 28 | 700 | 1549 | 1562 | 800 | 3041 | 9606 | 6100 | |||
| 30 | 750 | 1651 | 1664 | 800 | 3250 | 11930 | 7100 | |||
| 32 | 800 | 1778 | 1794 | 800 | 3520 | 14473 | 7700 | |||
| CLASS 900 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | HANDWHEEL | GEAR | TRQ | WT(RF) | |||||
| NPS inch |
DN mm |
RF(BW long pattern) mm |
BW short pattern mm |
RTJ mm |
W mm |
H mm |
W1 mm |
H1 mm |
N.m | Kg |
| 2 | 50 | 368 | 216 | 371 | 300 | 521 | 310 | 630 | 71 | 65 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 254 | 422 | 350 | 570 | 310 | 675 | 102 | 80 |
| 3 | 80 | 381 | 305 | 384 | 350 | 629 | 310 | 720 | 125 | 95 |
| 4 | 100 | 457 | 356 | 460 | 400 | 715 | 310 | 782 | 198 | 150 |
| 6 | 150 | 610 | 508 | 613 | 600 | 848 | 310 | 1042 | 447 | 340 |
| 8 | 200 | 737 | 660 | 740 | 440 | 1132 | 812 | 550 | ||
| 10 | 250 | 838 | 787 | 841 | 520 | 1486 | 1353 | 900 | ||
| 12 | 300 | 965 | 914 | 968 | 520 | 1587 | 1980 | 1240 | ||
| 14 | 350 | 1029 | 991 | 1038 | 600 | 1730 | 2602 | 1700 | ||
| 16 | 400 | 1130 | 1092 | 1140 | 600 | 1958 | 3820 | 2400 | ||
| 18 | 450 | 1219 | 1232 | 600 | 2176 | 5061 | 2930 | |||
| 20 | 500 | 1321 | 1334 | 700 | 2425 | 7123 | 3750 | |||
| 24 | 600 | 1549 | 1568 | 800 | 2672 | 10851 | 6220 | |||
| 26 | 650 | 1664 | 800 | 2870 | 13363 | 7400 | ||||
| 28 | 700 | 1778 | 800 | 3068 | 18177 | 8670 | ||||
| 30 | 750 | 1892 | 800 | 3300 | 21683 | 9750 | ||||
| 32 | 800 | 2004 | 1000 | 3506 | 26953 | 11400 | ||||
| CLASS 1500 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | HANDWHEEL | GEAR | TRQ | WT | ||||||
| NPS inch |
DN mm |
RF(BW long pattern) mm |
BW short pattern mm |
RTJ mm |
W mm |
H mm |
W1 mm |
H1 mm |
N.m | RF Kg |
BW short pattern Kg |
| 2 | 50 | 368 | 216 | 371 | 350 | 580 | 310 | 660 | 115 | 65 | 52 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 254 | 422 | 350 | 633 | 310 | 760 | 164 | 100 | 78 |
| 3 | 80 | 470 | 305 | 473 | 400 | 674 | 310 | 819 | 232 | 145 | 105 |
| 4 | 100 | 546 | 406 | 549 | 450 | 747 | 440 | 925 | 370 | 220 | 160 |
| 6 | 150 | 705 | 559 | 711 | 680 | 850 | 520 | 1026 | 819 | 550 | 425 |
| 8 | 200 | 832 | 711 | 842 | 600 | 1290 | 1538 | 930 | 725 | ||
| 10 | 250 | 991 | 864 | 1001 | 600 | 1510 | 2655 | 1450 | 1070 | ||
| 12 | 300 | 1130 | 991 | 1146 | 600 | 1707 | 3652 | 2500 | 1820 | ||
| 14 | 350 | 1257 | 1067 | 1276 | 600 | 1848 | 5194 | 2890 | 1900 | ||
| 16 | 400 | 1384 | 1194 | 1406 | 700 | 1971 | 6955 | 3800 | 2900 | ||
| 18 | 450 | 1537 | 1346 | 1559 | 700 | 2168 | 9121 | 5950 | 4600 | ||
| 20 | 500 | 1664 | 1473 | 1686 | 800 | 2450 | 12887 | 7350 | 5700 | ||
| 24 | 600 | 1943 | 1676 | 1971 | 1000 | 2720 | 19537 | 10600 | 8250 | ||
| CLASS 2500 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | HANDWHEEL | GEAR | TRQ | WT | ||||||
| NPS inch |
DN mm |
RF(BW long pattern) mm |
BW short pattern mm |
RTJ mm |
W mm |
H mm |
W1 mm |
H1 mm |
N.m | RF Kg |
BW short pattern Kg |
| 2 | 50 | 451 | 279 | 454 | 350 | 567 | 310 | 660 | 175 | 90 | 65 |
| 2-1/2 | 65 | 508 | 330 | 514 | 350 | 615 | 310 | 765 | 295 | 145 | 112 |
| 3 | 80 | 578 | 368 | 584 | 400 | 655 | 310 | 838 | 333 | 170 | 128 |
| 4 | 100 | 673 | 457 | 683 | 550 | 742 | 440 | 965 | 518 | 345 | 225 |
| 6 | 150 | 914 | 610 | 927 | 680 | 870 | 520 | 1116 | 1264 | 810 | 500 |
| 8 | 200 | 1022 | 762 | 1038 | 600 | 1310 | 2538 | 1330 | 870 | ||
| 10 | 250 | 1270 | 914 | 1292 | 600 | 1518 | 4276 | 2335 | 1430 | ||
| 12 | 300 | 1422 | 1041 | 1444 | 700 | 1955 | 6998 | 3720 | 2458 | ||
| 14 | 350 | 1549 | 1118 | 700 | 1910 | 9343 | 2895 | ||||
| 16 | 400 | 1676 | 1245 | 800 | 2050 | 13464 | 4000 | ||||
| 18 | 450 | 1829 | 1397 | 800 | 2136 | 20409 | 4850 | ||||
| 20 | 500 | 1856 | 1549 | 1000 | 2500 | 26894 | 6100 | ||||
| 24 | 600 | 2235 | 1727 | 1000 | 2750 | 32261 | 8800 | ||||
