MAIN DIMENSION AND WEIGHT
| PN16 PN25 | PN40 | PN64 PN100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | H | WT (PN16) | WT (PN25) | SIZE mm |
L mm |
H mm |
WT Kg |
SIZE mm |
L mm |
H (PN64) mm |
H (PN100) mm |
WT (PN64) | WT (PN100) |
| mm | mm | mm | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| 50 | 230 | 165 | 22 | 22 | 50 | 230 | 180 | 27 | 50 | 300 | 190 | 190 | 32 | 43 |
| 65 | 290 | 180 | 26 | 30 | 65 | 290 | 195 | 33 | 65 | 340 | 207 | 213 | 45 | 48 |
| 80 | 310 | 190 | 33 | 35 | 80 | 310 | 205 | 37 | 80 | 380 | 220 | 240 | 48 | 72 |
| 100 | 350 | 208 | 39 | 52 | 100 | 350 | 220 | 56 | 100 | 430 | 260 | 270 | 72 | 108 |
| 125 | 400 | 230 | 57 | 73 | 125 | 400 | 248 | 85 | 125 | 500 | 318 | 316 | 108 | 130 |
| 150 | 480 | 270 | 80 | 103 | 150 | 480 | 270 | 110 | 150 | 550 | 297 | 365 | 155 | 217 |
| 200 | 600 | 95 | 135 | 200 | 533 | 350 | 140 | 200 | 650 | 357 | 420 | 218 | 341 | |
| 250 | 730 | 348 | 175 | 196 | 250 | 622 | 410 | 210 | 250 | 775 | 405 | 480 | 341 | 472 |
| 300 | 850 | 390 | 260 | 285 | 300 | 711 | 430 | 392 | 300 | 900 | 465 | 510 | 472 | 620 |
| 350 | 980 | 430 | 360 | 388 | 350 | 838 | 518 | 400 | 350 | 1025 | 514 | 550 | 627 | 880 |
| 400 | 1100 | 468 | 496 | 520 | 400 | 864 | 560 | 560 | 400 | 1150 | 568 | 600 | 882 | 1105 |
| 500 | 1250 | 525 | 588 | 641 | 500 | 1016 | 618 | 650 | ||||||
