API THREE PIECES CAST STEEL TRUNNION MOUNTED BALL VALVE

Negotiable
China
No. 59 Tinghua Road, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City
13162305541
13706691500
Online Contact
Favorite
Product Parameters

CLASS 150

NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
14 686 699 762 334 445 600 592 2426
16x12 762 775 838 303 415 600 564 1526
16x14 762 775 838 334 445 600 655 2426
16 762 775 838 385 567 600 805 3018
18x16 864 876 914 385 567 600 905 3018
18 864 876 914 436 645 600 954 4574
20x18 914 927 991 436 645 600 1141 4574
20 914 927 991 487 674 600 1308 6016
24x20 1067 1080 1143 487 674 600 1525 6016
24 1067 1080 1143 589 680 600 1656 9750
28x24 1245 / 1346 589 680 600 1989 9750
28 1245 / 1346 684 788 600 2409 14540
30x28 1295 / 1397 684 788 600 2520 14540
32x28 1372 / 1524 684 788 600 2830 14540
30 1295 / 1397 735 810 750 2686 18005
32 1372 / 1524 779 890 750 3096 21350
34 1473 / 1626 832 1110 750 7950 25360
36 1524 / 1728 876 1170 750 8950 17000
40 1753 / 1956 978 1290 800 12730 37000
42 1855 / 2083 1022 1345 800 14450 39000
48 2134 / 2388 1168 1510 800 21750 42776
56 2849 / 2489 1384 1735 800 34300 65654

CLASS 300

NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
14 762 778 762 334 517 600 612 2426
16x12 838 854 838 303 512 600 592 2632
16x14 838 854 838 334 517 600 925 4280
16 838 854 838 385 585 600 1018 5376
18x16 914 930 914 385 585 600 1110 5376
18 914 930 914 436 665 600 1181 8000
20x18 991 1010 991 436 665 600 1280 8000
20 991 1010 991 487 700 600 1352 10610
24x20 1143 1165 1143 487 700 600 1710 10610
24 1143 1165 1143 589 720 600 1906 17280
28x24 1346 1372 1346 589 720 600 2008 17280
28 1346 1372 1346 684 830 750 2114 25102
30x28 1397 1422 1397 684 830 750 2312 25102
32x28 1524 1553 1524 684 830 750 2419 25102
30 1397 1422 1397 735 860 750 2355 31664
32 1524 1553 1524 779 940 750 2586 37586
34 1626 1654 1626 832 1108 800 9082 31558
36 1727 1756 1727 876 1270 800 10280 35170
40 1956 / 1956 978 1240 800 13970 39115
42 2083 / 2083 1022 1290 800 16300 42414
48 2170 / 2388 1168 1465 800 24300 71868
56 2743 / 2743 1384 1710 800 98400 91238

CLASS 600

NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
14 889 892 889 334 540 600 1150 7255
16x12 991 994 991 303 550 600 1016 4300
16x14 991 994 991 334 540 600 1218 7255
16 991 994 991 385 620 600 1550 9174
18x16 1092 1095 1092 385 620 600 1640 9174
18 1092 1095 1092 436 685 600 2145 13520
20x18 1194 1200 1194 436 685 600 2296 13520
20 1194 1200 1194 487 725 600 2864 18034
24x20 1397 1407 1397 487 725 600 3018 18034
24 1397 1407 1397 589 830 600 3696 29512
28x24 1549 1562 1549 589 830 600 3998 29512
28 1549 1562 1549 684 910 750 4060 42264
30x28 1651 1664 1651 684 910 750 4290 42264
32x28 1778 1794 1778 684 910 750 4584 42264
32 1778 1794 1778 781 1195 800 9940 71720
34 1930 1946 1930 832 1245 800 11570 71720
36 2083 2098 2083 876 1315 800 13530 95000
40 2337 2337 2337 978 1320 800 18570 109900
42 2437 2437 2437 1022 1405 800 21590 121165
48 2540 2540 2540 1168 1595 800 31550 145345
56 2949 2949 2949 1384 1855 800 47840 169230