API TWO-PIECES FORGED STEEL FLOATING BALL VALVE

Negotiable
China
No. 59 Tinghua Road, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City
13162305541
13706691500
Online Contact
Favorite
Product Parameters

THE MAIN DIMENSIONS AND WEIGHT

NPS
inch
A B W H d Φ WT T ISO
TOP FLANGE
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2/11 108 13 160 88 8 12 2.7 3 F03
3/4x1/2 117 13 160 88 8 12 3.2 3 F03
3/4 117 19 160 88.5 8 12 3.2 5 F03
1x3/4 127 19 160 88.5 8 12 4.5 5 F03
1 127 25 260 110 11 16 6 20 F03
1 1/4x1 140 25 260 110 12 16 8 20 F03
1 1/2x1 165 25 260 160 22 22 7.7 11 F07
1.5 165 38 330 160 14 22 12 55 F07
2 178 50 330 170 14 22 15 60 F07
2 1/2x2 191 50 330 170 14 22 17 60 F07
2.5 191 62 330 180 16 26 19 100 F07
3x2 203 50 330 170 14 22 20 60 F07
3 203 76 400 190 18 27 22 120 F07
4x3 229 76 400 190 18 27 42 120 F07
4 229 100 400 224 28 36 46 140 F10
6x4 394 100 400 224 28 36 80 140 F10
6 394 150 500 260 30 40 110 600 F12
8 457 201 600 320 34 50 175 1200 F14
10x8 533 201 600 320 34 50 205 1200 F14
*10 533 252 600 450 36 52 300 2000 F16

• the worm gear operation

CLASS 600
NPS
inch
A B W H d Φ WT T ISO
TOP FLANGE
mm mm mm mm mm mm kg N.m
1/2x3/8 140 13 160 62 7 10 5 10 /
1/2 108 13 160 88 8 12 2.7 3 F03
3/4x1/2 117 13 160 88 8 12 3.2 3 F03
3/4 117 19 160 88.5 8 12 3.2 5 F03
1x3/4 127 19 160 88.5 8 12 4.5 5 F03
1 165 25 25 250 11 16 10 27 F04
1 1/4x1 165 25 25 250 11 16 11 27 F04
1 1/2x1 178 25 25 260 14 22 7.7 11 F07
1.5 191 38 38 330 14 22 18 70 F07
2 216 50 50 330 14 22 22 80 F07
2 1/2x2 241 50 50 330 14 22 23 80 F07
2.5 241 62 62 380 16 24 28 95 F07
3x2 283 50 50 330 14 22 30 80 F07
3 283 76 76 400 18 27 38 120 F07
4x3 305 76 76 400 18 27 52 120 F07
4 305 100 100 400 28 36 78 240 F10
6x4 403 100 100 400 28 36 100 240 F10
6 403 150 150 600 30 40 150 700 F12
8x6 502 150 150 600 30 40 180 700 F12

 

CLASS 600
NPS
inch
A B W H d Φ WT T ISO
TOP FLANGE
mm mm mm mm mm mm kg N.m
1/2x3/8                  
1/2 165 13 160 80 8 12 4.5 19  
3/4x1/2 191 13 160 80 8 12 5.5 19  
3/4 191 17.5 330 145 12 18 9.5 35  
1x3/4 216 17.5 330 145 12 18 15 35  
1 216 25 330 137 12 18 17 45 F04
1 1/2x1 241 25 330 136.5 12 18 20 70  
1.5 241 38 330 150 16 24 18 96 F07
2x1 1/2 292 38 330 150 16 24 20 96 F07
2 292 50 400 175 18 27 22 130 F07
2 1/2x2 330 50 400 175 18 27 27 130 F07
2.5 330 62 400 195 20 28 28 150 F07
3x2 356 50 400 175 18 33 33 130 F07
3 356 76 600 208 28 40 40 200 F10
4x3 432 76 600 208 28 75 75 200 F10
4 432 100 600 254 32 80 80 360 F12
6x4 559 100 600 254 32 155 155 360 F12