MAIN DIMENSION AND WEIGHT
| PN16 PN25 | PN40 | PN64 PN100 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | L | H | W | WT (PN16) | WT (PN25) | SIZE | L | H | W | WT | SIZE | L | H (PN64) | W (PN64) | H (PN100) | W (PN100) | WT (PN64) | WT (PN100) |
| mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
| 50 | 230 | 350 | 240 | 18 | 20 | 50 | 230 | 373 | 240 | 23 | 50 | 300 | 410 | 280 | 425 | 320 | 35 | 38 |
| 65 | 290 | 370 | 280 | 24 | 26 | 65 | 290 | 408 | 280 | 33 | 65 | 340 | 450 | 320 | 465 | 320 | 52 | 58 |
| 80 | 310 | 400 | 280 | 30 | 36 | 80 | 310 | 436 | 280 | 43 | 80 | 380 | 485 | 360 | 485 | 400 | 63 | 69 |
| 100 | 350 | 415 | 320 | 40 | 50 | 100 | 350 | 480 | 320 | 59 | 100 | 430 | 537 | 400 | 548 | 400 | 84 | 93 |
| 125 | 400 | 460 | 360 | 62 | 88 | 125 | 400 | 588 | 360 | 91 | 125 | 500 | 631 | 400 | 645 | 450 | 150 | 165 |
| 150 | 480 | 510 | 400 | 106 | 118 | 150 | 480 | 611 | 400 | 122 | 150 | 550 | 646 | 450 | 650 | 450 | 210 | 225 |
| 200 | 600 | 710 | 400 | 130 | 170 | 200 | 600 | 720 | 400 | 195 | 200 | 650 | 813 | 500 | 820 | 500 | 313 | 370 |
| 250 | 730 | 786 | 450 | 261 | 290 | |||||||||||||
| 300 | 850 | 925 | 500 | 380 | 420 | |||||||||||||
