THE MAIN DIMENSIONS AND WEIGHT
| CLASS 150 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS inch |
A | B | W | H | Φ | d | WT | T | ISO TOP FLANGE |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | N.m | ||
| 1/2 | 108 | 15 | 150 | 90 | 12 | 8 | 2.5 | 6 | F03 |
| 3/4x1/2 | 117 | 15 | 150 | 90 | 12 | 8 | 3.1 | 6 | F03 |
| 3/4 | 117 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 3.2 | 9 | F03 |
| 1x3/4 | 127 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 4.8 | 9 | F03 |
| 1 | 127 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 5.6 | 20 | F04 |
| 1 1/2x1 | 165 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 7.0 | 20 | F04 |
| 1 1/2 | 165 | 38 | 242 | 140 | 20 | 14 | 7.2 | 55 | F07 |
| 2x1 1/2 | 178 | 38 | 242 | 140 | 20 | 14 | 9.7 | 55 | F07 |
| 2 | 178 | 50 | 242 | 160 | 20 | 14 | 9.8 | 60 | F07 |
| 2 1/2 | 191 | 64 | 242 | 170 | 20 | 14 | 16 | 100 | F07 |
| 3x2 | 203 | 50 | 242 | 160 | 20 | 14 | 18 | 60 | F07 |
| 3 | 203 | 76 | 350 | 205 | 30 | 20 | 20 | 110 | F10 |
| 4x3 | 229 | 76 | 350 | 205 | 30 | 20 | 35 | 110 | F10 |
| 4 | 229 | 100 | 460 | 225 | 30 | 20 | 35.2 | 140 | F10 |
| 6x4 | 394 | 100 | 460 | 225 | 30 | 20 | 60 | 140 | F10 |
| 6 | 394 | 152 | 750 | 320 | 40 | 30 | 96 | 600 | F12 |
| 8x6 | 457 | 152 | 750 | 320 | 40 | 30 | 120 | 600 | F12 |
| 8 | 457 | 204 | 900 | 370 | 50 | 36 | 165 | 1100 | F14 |
| 10x8 | 533 | 204 | 900 | 370 | 50 | 36 | 190 | 1100 | F14 |
| *10 | 533 | 252 | 600 | 465 | 52 | 36 | 282 | 2000 | F16 |
* the worm gear operation
| CLASS 300 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS inch |
A | B | W | H | Φ | d | WT | T | ISO TOP FLANGE |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | N.m | ||
| 1/2 | 140 | 15 | 150 | 90 | 12 | 8 | 2.6 | 9 | F03 |
| 3/4x1/2 | 152 | 15 | 150 | 90 | 12 | 8 | 3.5 | 9 | F03 |
| 3/4 | 152 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 3.8 | 14 | F03 |
| 1x3/4 | 165 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 5.6 | 14 | F03 |
| 1 | 165 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 6 | 27 | F04 |
| 1 1/2x1 | 191 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 10.2 | 27 | F04 |
| 1 1/2 | 191 | 38 | 224 | 140 | 20 | 14 | 10.5 | 70 | F07 |
| 2x1 1/2 | 216 | 38 | 224 | 140 | 20 | 14 | 15 | 70 | F07 |
| 2 | 216 | 50 | 224 | 165 | 20 | 14 | 16 | 80 | F07 |
| 2 1/2 | 241 | 64 | 224 | 170 | 20 | 14 | 28 | 95 | F07 |
| 3x2 | 283 | 50 | 224 | 165 | 20 | 14 | 31.2 | 80 | F07 |
| 3 | 283 | 76 | 350 | 205 | 30 | 20 | 36 | 120 | F10 |
| 4x3 | 305 | 76 | 350 | 205 | 30 | 20 | 57 | 120 | F10 |
| 4 | 305 | 100 | 460 | 225 | 30 | 20 | 60 | 240 | F10 |
| 6x4 | 403 | 100 | 460 | 225 | 30 | 20 | 83 | 240 | F10 |
| 6 | 403 | 152 | 750 | 320 | 40 | 30 | 118 | 950 | F12 |
| 8x6 | 502 | 152 | 750 | 320 | 40 | 30 | 191 | 950 | F12 |
| *8 | 502 | 204 | 900 | 415 | 50 | 36 | 236 | 2100 | F12 |
| CLASS 600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS inch |
A | B | W | H | Φ | d | WT | T | ISO TOP FLANGE |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | N.m | ||
| 1/2 | 165 | 13 | 150 | 90 | 12 | 8 | 2.8 | 16 | F03 |
| 3/4x1/2 | 191 | 13 | 150 | 90 | 12 | 8 | 4 | 16 | F03 |
| 3/4 | 191 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 5.3 | 21 | F03 |
| 1x3/4 | 216 | 19 | 150 | 90 | 12 | 8 | 6.2 | 21 | F03 |
| 1 | 216 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 7 | 45 | F04 |
| 1 1/2x1 | 241 | 25 | 150 | 100 | 12 | 8 | 12.5 | 45 | F04 |
| 1 1/2 | 241 | 38 | 242 | 140 | 20 | 14 | 13.6 | 96 | F07 |
| 2x1 1/2 | 292 | 38 | 242 | 140 | 20 | 14 | 18.2 | 96 | F07 |
| 2 | 292 | 50 | 242 | 160 | 20 | 14 | 19 | 130 | F07 |
| 2 1/2 | 330 | 64 | 350 | 195 | 30 | 14 | 34 | 150 | F10 |
| 3x2 | 356 | 50 | 242 | 160 | 20 | 14 | 35 | 130 | F07 |
| 3 | 356 | 76 | 350 | 210 | 30 | 20 | 45 | 200 | F07 |
| 4x3 | 432 | 76 | 550 | 209 | 30 | 20 | 55 | 340 | F12 |
| 4 | 432 | 100 | 850 | 280 | 40 | 30 | 76 | 370 | F12 |
| 6x4 | 559 | 100 | 850 | 280 | 40 | 30 | 106 | 370 | F12 |
* the worm gear operation
