DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS
Design and manufacturing according to BS 1873, ASME B16.34, GB 12235, API623
Face to face as per ASME B16.10
End dimension according to T9113, GB/T 12224
Inspection and test according to ISO 5208, API598, BS 6755, GB/T 26480, GB/T 13927
1/2
CAST STEEL GLOBE VALVE
Negotiable
China
No. 59 Tinghua Road, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City
13162305541
13706691500
gjb-cln36661@shhh-valve.com
Product Introduction
Product Parameters
AMERICAN STANDARD PRESSURE TEST (MPa) (Body WCB)
| PRESSURE RATE (Class) | BACK SEAT PRESSURE TEST | SHELL TEST | HIGH PRESSURE SEAT TEST | LOW PRESSURE SEAT TEST |
| 150 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| 300 | 5.65 | 7.7 | 5.6 | |
| 600 | 11.2 | 15.3 | 11.2 | |
| 900 | 16.8 | 23 | 16.8 | |
| 1500 | 28.1 | 38.3 | 28.1 |
CHINESE STANDARD PRESSURE TEST (MPa) (Body WCB)
| PRESSURE RATE (Class) | BACK SEAT PRESSURE TEST | SHELL TEST | HIGH PRESSURE SEAT TEST | LOW PRESSURE SEAT TEST |
| 1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 4.4 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 7.04 | 9.6 | 7.04 | |
| 10.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 |
| MAIN COMPONENTS MATERIALS | ||||||||||
| COMPONENTS DESCRIPTION | CAST STEEL | ALLOY STEEL | STAINLESS STEEL | |||||||
| Body | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
| Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
| Stem | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
| Stud | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
| Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
| Back seat | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | F51 |
| Gland ring | A276 410 | A276 304 | A278 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 304 | A276 316 | F51 |
| Gland flange | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC9 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | CD3MN |
Note: 1. All parts of the valve are made of materials that comply with ASTM standards;
2. The above is the Huhang standard configuration. If the customer has special requirements, Huhang can select materials according to their working conditions.
MAIN DIMENSION AND WEIGHT
| CLASS 150 | CLASS 300 | ||||||||||||||
| SIZE | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | |
| NPS inch | DN mm | RF(BW) mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg | RF(BW) mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
| 2 | 50 | 203 | 220 | 354 | 42 | 22 | 267 | 220 | 354 | 72 | 28 | ||||
| 2-1/2 | 65 | 216 | 250 | 376 | 68 | 29 | 292 | 250 | 376 | 90 | 36 | ||||
| 3 | 80 | 241 | 280 | 380 | 80 | 35 | 318 | 280 | 403 | 250 | 580 | 168 | 60 | ||
| 4 | 100 | 292 | 320 | 450 | 130 | 56 | 356 | 320 | 472 | 310 | 677 | 300 | 75 | ||
| 5 | 125 | 356 | 320 | 465 | 200 | 70 | 400 | 350 | 679 | 310 | 750 | 450 | 140 | ||
| 6 | 150 | 406 | 350 | 623 | 310 | 695 | 240 | 100 | 444 | 450 | 708 | 440 | 836 | 855 | 180 |
| 8 | 200 | 495 | 450 | 714 | 310 | 793 | 490 | 190 | 559 | 500 | 778 | 440 | 859 | 1540 | 287 |
| 10 | 250 | 622 | 560 | 777 | 440 | 987 | 922 | 285 | 622 | 560 | 935 | 520 | 982 | 2560 | 510 |
| 12 | 300 | 698 | 560 | 871 | 440 | 1047 | 1250 | 430 | 711 | 600 | 1058 | 600 | 1276 | 3510 | 740 |
| 14 | 350 | 787 | 520 | 1052 | 1865 | 655 | 838 | 600 | 1253 | 4610 | 1160 | ||||
| 16 | 400 | 914 | 600 | 1562 | 2960 | 990 | 914 | 700 | 1613 | 6174 | 1490 | ||||
| 18 ※ | 450 | 978 | 520 | 1365 | 1080 | 978 | 600 | 1592 | 1850 | ||||||
| 20 ※ | 500 | 1067 | 520 | 1363 | 1250 | 1016 | 600 | 1640 | 2235 | ||||||
| 24 ※ | 600 | 1295 | 520 | 1340 | 1765 | 1346 | 600 | 1695 | 2800 | ||||||
| CLASS 600 | |||||||||
| SIZE | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | ||
| NPS inch | DN mm | RF(BW) mm | RTJ MM | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
| 2 | 50 | 292 | 295 | 280 | 418 | 220 | 38 | ||
| 2-1/2 | 65 | 330 | 333 | 320 | 499 | 360 | 45 | ||
| 3 | 80 | 356 | 359 | 350 | 567 | 310 | 671 | 440 | 80 |
| 4 | 100 | 432 | 435 | 450 | 682 | 440 | 770 | 602 | 175 |
| 5 | 125 | 508 | 511 | 450 | 710 | 440 | 820 | 1200 | 295 |
| 6 | 150 | 559 | 562 | 560 | 901 | 520 | 1027 | 1820 | 410 |
| 8 | 200 | 660 | 663 | 600 | 930 | 600 | 1086 | 3875 | 645 |
| 10 | 250 | 787 | 790 | 600 | 1370 | 5395 | 1160 | ||
| 12 | 300 | 838 | 841 | 700 | 1518 | 9170 | 1425 | ||
| 14 | 350 | 889 | 892 | 700 | 1490 | 13245 | 1990 | ||
| 16 ※ | 400 | 991 | 994 | 520 | 1292 | 2050 | |||
| 18 ※ | 450 | 1092 | 1095 | 600 | 1730 | 2150 | |||
| 20 ※ | 500 | 1194 | 1200 | 600 | 1755 | 3000 | |||
| 24 ※ | 600 | 1397 | 1407 | 700 | 1783 | 4000 | |||
| CLASS 900 | |||||||||
| SIZE | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | ||
| NPS inch | DN mm | RF(BW) mm | RTJ mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
| 2 | 50 | 368 | 371 | 350 | 533 | 310 | 622 | 285 | 98 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 400 | 638 | 310 | 710 | 360 | 113 |
| 3 | 80 | 381 | 384 | 350 | 675 | 440 | 791 | 530 | 135 |
| 4 | 100 | 457 | 460 | 500 | 777 | 440 | 817 | 1065 | 250 |
| 5 | 125 | 559 | 562 | 560 | 850 | 520 | 900 | 1530 | 380 |
| 6 | 150 | 610 | 613 | 600 | 936 | 520 | 987 | 2071 | 490 |
| 8 | 200 | 737 | 740 | 700 | 1060 | 600 | 1225 | 3440 | 980 |
| 10 | 250 | 838 | 841 | 700 | 1411 | 7632 | 1420 | ||
| 12 ※ | 300 | 965 | 968 | 600 | 1363 | 1635 | |||
| 14 ※ | 350 | 1029 | 1039 | 600 | 1550 | 2100 | |||
| 16 ※ | 400 | 1130 | 1140 | 700 | 1758 | 2450 | |||
| 18 ※ | 450 | 1219 | 1232 | 800 | 1916 | 3096 | |||
| 20 ※ | 500 | 1321 | 1334 | ||||||
| 24 ※ | 600 | 1549 | 1568 | ||||||
| CLASS 1500 | |||||||||
| SIZE | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | ||
| NPS inch | DN mm | RF(BW) mm | RTJ mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
| 2 | 50 | 368 | 371 | 350 | 530 | 310 | 556 | 352 | 90 |
| 2-1/2 | 65 | 419 | 422 | 400 | 638 | 440 | 710 | 730 | 130 |
| 3 | 80 | 470 | 473 | 450 | 709 | 440 | 798 | 930 | 200 |
| 4 | 100 | 546 | 549 | 560 | 818 | 520 | 857 | 1820 | 350 |
| 6 | 150 | 705 | 711 | 600 | 1178 | 3870 | 560 | ||
| 8 | 200 | 832 | 842 | 700 | 1665 | 7838 | 1000 | ||
| 10 ※ | 250 | 991 | 1001 | 600 | 1406 | 1500 | |||
| 12 ※ | 300 | 1130 | 1146 | 600 | 1606 | 2500 | |||
| 14 ※ | 350 | 1257 | 1276 | 600 | 1700 | ||||
| 16 ※ | 400 | 1384 | 1406 | 700 | 1810 | ||||
| 18 ※ | 450 | 1537 | 1559 | 700 | 1950 | ||||
| 20 ※ | 500 | 1664 | 1686 | 700 | 2023 | ||||
| 24 ※ | 600 | 1943 | 1971 | 800 | 2120 | ||||
Reverse flowFigure (indicated by "※" in the data table)
| CLASS 1500 | |||||||||
| SIZE | L | W | H | W1 | H1 | TRQ | WT(RF) | ||
| NPS inch | DN mm | RF(BW) mm | RTJ mm | mm | mm | mm | mm | N.m | Kg |
| 2 | 50 | 451 | 454 | 450 | 765 | 440 | 802 | 502 | 225 |
| 2-1/2 | 65 | 508 | 514 | 500 | 785 | 440 | 850 | 810 | 295 |
| 3 | 80 | 578 | 584 | 560 | 871 | 520 | 912 | 960 | 380 |
| 4 | 100 | 673 | 683 | 520 | 1107 | 2100 | 600 | ||
| 6 | 150 | 914 | 927 | 600 | 1310 | 4300 | 1300 | ||
| 8 ※ | 200 | 1022 | 1038 | 520 | 1560 | ||||
| 10 ※ | 250 | 1270 | 1292 | 600 | 1650 | ||||
| 12 ※ | 300 | 1422 | 1444 | 700 | 1840 | ||||
| 14 ※ | 350 | 1780 | 1000 | 2620 | |||||
Other products from this supplier
Negotiable
CAST STEEL TRUNNION MOUNTED BALL VALVE
Negotiable
Full Bore C Type Wear Resistant Ball Valve
Negotiable
THREE PIECE FORGED STEEL TRUNNION MOUNTED BALL VALVE
Negotiable
AXIAL FLOW CHECK VALVE
Negotiable
WAFER LIFT TYPE CHECK VALVE
Negotiable
CHINESE STANDARD CAST STEEL SWING CHECK VALVE
Negotiable
BUTTERFLY TYPE CHECK VALVE
Negotiable
DUAL PLATE WAFER CHECK VALVE
Negotiable
FORGED STEEL FLANGED CHECK VALVE
Negotiable
FORGED STEEL THREAD, SOCKET WELDED CHECK VALVE
Negotiable
PISTON CHECK VALVE
Negotiable
PRESSURE SEAL SWING CHECK VALVE
Related Products
Portable Submersible Pump QQ600-8
Negotiable
SLS Series Vertical Single-stage Single-suction Centrifugal Pump
Negotiable
On Extreme-NEE Series Circuit Breaker
99-99999 /Set
DDZY188-Z Single-phase Prepaid Smart Energy Meter
Negotiable
Post-type AC Pollution-resistant Disc Suspension Porcelain Insulator (Triple Umbrella Type)
Negotiable
690V Low-Voltage Variable Frequency Drive (2350kVA)
Negotiable
JT-Series High and Low Temperature Test Chambers
Negotiable
Prestressed Steel Strand
Negotiable
Flange
Negotiable
Rotary Scraper
Negotiable
Pit-Type Aircraft Ground Air Conditioning
Negotiable
Industrial water-cooled cabinet unit
Negotiable

