THE MAIN DIMENSIONS AND WEIGHT
| CLASS 150~CLASS 1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPS |
A | B | W | H | C | WT |
| mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 3/8 | 68 | 10 | 130 | 65 | 3/8-18NPT | 1.1 |
| 1/2x3/8 | 68 | 10 | 130 | 65 | 1/2-14NPT | 1.1 |
| 1/2 | 73 | 13 | 130 | 70 | 1/2-14NPT | 1.3 |
| 3/4x1/2 | 73 | 13 | 130 | 70 | 3/4-14NPT | 1.3 |
| 3/4 | 97 | 17.5 | 160 | 75 | 3/4-14NPT | 1.9 |
| 1x3/4 | 97 | 17.5 | 160 | 75 | 1-11.5NPT | 1.9 |
| 1 | 105 | 25 | 220 | 100 | 1-11.5NPT | 3.3 |
| 1-1/2x1 | 118 | 25 | 220 | 100 | 1-1/2-11.5NPT | 4.1 |
| 1-1/2 | 133 | 38 | 250 | 135 | 1-1/2-11.5NPT | 5.6 |
| 2x1-1/2 | 133 | 38 | 250 | 135 | 2-11.5NPT | 5.6 |
| 2 | 148 | 49 | 290 | 165 | 2-11.5NPT | 12.2 |
| 3x2 | 168 | 49 | 290 | 165 | 3-8NPT | 13 |
| 3 | 250 | 74 | - | - | 3-8NPT | - |
