AMERICAN STANDARD THREE PIECE FORGED STEEL TRUNNION MOUNTED BALL VALVE

Negotiable
China
No. 59 Tinghua Road, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai City
13162305541
13706691500
Online Contact
Favorite
Product Parameters

MAIN DIMENSIONS AND WEIGHT (MANUAL)

CLASS 150
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 178 191 216 49 146 300 17 50
3x2 203 216 283 49 146 300 30 50
3 203 216 283 74 200 400 37 65
4x3 229 241 305 74 200 400 42 65
4 229 241 305 100 204 450 49 151
6x4 394 406 457 100 204 450 100 151
8x6 457 470 521 150 600 280 240 320

 

CLASS 300
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 216 232 216 49 143 300 22 86
3x2 283 298 283 49 143 300 40 86
3 283 298 283 74 185 500 45 110
4x3 305 321 305 74 185 500 60 110
4 305 321 305 100 204 600 70 270
6x4 403 419 457 100 204 600 150 270
8x6 502 518 521 150 600 300 215 544

 

CLASS 600
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 292 295 292 49 185 500 32 148
3x2 356 359 356 49 185 500 48 148
3 356 359 356 74 190 600 56 200
4x3 432 435 432 74 190 600 80 200
4 432 435 432 100 210 650 105 460
6x4 559 562 559 100 210 650 210 460

 

CLASS 900
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 368 371 368 49 180 650 48 208
3x2 381 384 381 49 180 650 55 208
3 381 384 381 74 208 700 83 280
4x3 457 460 457 74 208 700 100 280
4 457 460 457 100 222 800 127 650
6x4 610 613 610 100 222 800 240 650

 

CLASS 1500
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 368 371 368 49 175 600 62 330
3x2 470 473 470 49 175 600 110 330
3 470 473 470 74 232 930 135 440
4x3 546 549 546 74 232 930 150 440
4 546 549 546 100 295 1000 195 1034
6x4 705 711 705 100 295 1000 350 1034

 

CLASS 2500
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
2 451 454 451 42 273 900 120 1000
3x2 578 584 578 42 273 900 182 1000

MAIN DIMENSIONS AND WEIGHT (WORM GEAR)

 

CLASS 150
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
6 394 406 457 150 266 280 154 320
8 457 470 521 201 315 320 270 1020
10x8 533 546 559 201 315 320 370 1020
10 533 546 559 252 360 360 462 1085
12x10 610 622 635 252 360 360 535 1085
12 610 622 635 303 420 400 646 1562
14x12 686 699 762 303 420 400 845 1562
14 686 699 762 334 459 460 958 2426
16x12 762 775 838 303 420 400 1120 1562
16x14 762 775 838 334 459 460 1160 2426
16 762 775 838 385 500 500 1248 3018
18x16 864 876 914 385 500 500 1350 3018
18 864 876 914 436 549 540 1440 4574
20x18 914 927 991 436 549 540 1850 4574
20 914 927 991 487 600 570 1960 6016
24x20 1067 1080 1143 487 600 570 2540 6016
24 1067 1080 1143 589 681 660 2810 9750
28x24 1245 / 1346 589 681 660 3750 9750
28 1245 / 1346 684 750 810 4045 14540
30x28 1295 / 1397 684 750 810 4520 14540
32x28 1372 / 1524 684 750 810 4540 14540
30 1295 / 1397 735 790 930 4850 18005
32 1372 / 1524 779 870 965 5490 21350
34 1473 / 1626 832 1110 965 7950 25360
36 1524 / 1728 876 1170 965 8950 17000
40 1753 / 1956 978 1290 965 12730 37000
42 1855 / 2083 1022 1345 965 14450 39000
48 2134 / 2388 1168 1510 965 21750 42776
56 2849 / 2489 1384 1735 965 34300 65654

 

CLASS 300
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
6 403 419 457 150 266 300 175 544
8 502 518 521 201 315 323 327 1620
10x8 568 584 559 201 315 323 382 1620
10 568 584 559 252 360 365 408 1824
12x10 648 664 635 252 360 365 570 1824
12 648 664 635 303 420 386 735 2632
14x12 762 778 762 303 420 386 980 2632
14 762 778 762 334 459 420 1162 4280
16x12 838 854 838 303 420 386 1080 2632
16x14 838 854 838 334 459 420 1250 4280
16 838 854 838 385 500 530 1492 5376
18x16 914 930 914 385 500 530 1620 5376
18 914 930 914 436 549 580 1752 8000
20x18 991 1010 991 436 549 580 1910 8000
20 991 1010 991 487 600 640 2695 10610
24x20 1143 1165 1143 487 600 640 2860 10610
24 1143 1165 1143 589 705 720 3210 17280
28x24 1346 1372 1346 589 705 720 4050 17280
28 1346 1372 1346 684 820 918 4975 25102
30x28 1397 1422 1397 684 820 918 4970 25102
32x28 1524 1553 1524 684 820 918 5010 25102
30 1397 1422 1397 735 870 1100 5590 31664
32 1524 1553 1524 779 930 1360 6240 37580
34 1626 1654 1626 832 1108 965 9082 31558
36 1727 1756 1727 876 1270 965 10280 35170
40 1956 / 1956 978 1240 965 13970 39115
42 2083 / 2083 1022 1290 965 16300 42414
48 2170 / 2388 1168 1465 965 24300 71868
56 2743 / 2743 1384 1710 965 38400 91238

 

CLASS 600
NPS
inch
A A1 A2 B H W WT T
mm mm mm mm mm mm kg N.m
6 559 562 559 150 273 270 260 908
8x6 660 664 660 150 273 270 382 908
8 660 664 660 201 334 320 465 2560
10x8 787 791 787 201 334 320 591 2560
10 787 791 787 252 450 350 750 3048
12x10 838 841 838 252 450 350 856 3048
12 838 841 838 303 512 400 1090 4300
14x12 889 992 889 303 512 400 1150 4300
14 889 992 889 334 546 450 1335 7255
16x12 991 994 991 303 512 400 1450 4300
16x14 991 994 991 334 546 450 1560 7255
16 991 994 991 385 580 500 1810 9174
18x16 1092 1095 1092 385 580 500 2300 9174
18 1092 1095 1092 436 605 560 2500 13520
20x18 1194 1200 1194 436 605 560 2750 13520
20 1194 1200 1194 487 664 620 3000 18034
24x20 1397 1407 1397 487 664 620 4150 18034
24 1397 1407 1397 589 800 700 5000 29512
28x24 1549 1562 1549 589 800 700 5500 29512
28 1549 1562 1549 684 850 840 6100 42264
30x28 1651 1664 1651 684 850 840 6800 42264
32x28 1778 1794 1778 684 850 840 7200 42264
32 1778 1794 1778 781 970 965 9940 63865
34 1930 1946 1930 832 1245 965 11570 71720
36 2083 2098 2083 876 1315 965 13530 95000
40 2337 2337 2337 978 1320 965 18570 109900
42 2437 2437 2437 1022 1405 965 21590 121165
48 2540 2540 2540 1168 1595 965 31550 145345
56 2949 2949 2949 1384 1855 965 47840 169230